咨詢/留言
安徽視盈作為會(huì)議系統(tǒng)方案提供商,面向用戶提供優(yōu)秀的會(huì)議方案及技術(shù)服務(wù),致力于讓會(huì)議更簡(jiǎn)單、更高效。
* 收到您的申請(qǐng)后,我們將安排專人與您取得聯(lián)系;
億聯(lián)SIP-T21P E2采用帶背光圖形液晶屏,達(dá)到132x64分辨率,支持中文顯示;提供2個(gè)SIP賬號(hào);提供隱私安全保護(hù);話機(jī)自帶3方語音電話會(huì)議,具備豐富的功能;支持耳麥接口,PoE供電;支持PnP自動(dòng)部署;兼容主流的IP-PBX;易于安裝和使用,管理方便,提高辦公效率;充分滿足中小企業(yè)、呼叫中心、政府及行業(yè)用戶的需求。
產(chǎn)品名稱 |
SIP-T29G |
SIP-T27G |
SIP-T23G |
SIP-T21P E2 |
SIP-T19P E2 |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品對(duì)比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
完整參數(shù) | 完整參數(shù) | 完整參數(shù) | 完整參數(shù) | 完整參數(shù) | |
液晶類型 | 4.3英寸彩色液晶屏 | 3.66 英寸黑白圖形液晶屏 | 2.8 英寸黑白圖形液晶屏 | 2.3英寸黑白圖形液晶屏 | 2.3英寸黑白圖形液晶屏 |
分辨率 | 480 x 272 | 240 x 120 | 132 x 64 | 132 x 64 | 132 x 64 |
背光燈 | √ | √ | √ | √ | √ |
線路 | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 |
內(nèi)置PoE | √ | √ | √ | √ | √ |
千兆 | √ | √ | √ | X | X |
掛墻 | √ | √ | √ | √ | √ |
底座 | 2個(gè)角度 | 2個(gè)角度 | 1個(gè)角度 | 1個(gè)角度 | 1個(gè)角度 |
USB 口 | 1 | 1 | X | X | X |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 2個(gè)10/100/1000M 接口 | 2個(gè)10/100/1000M 接口 | 2個(gè)10/100/1000M 接口 | 2個(gè)10/100M 接口 | 2個(gè)10/100M 接口 |
手柄接口(RJ-9) | √ | √ | √ | √ | √ |
耳機(jī)接口(RJ-9) | √ | √ | √ | √ | √ |
電源適配器 (可選) |
輸入:AC 100-240V 輸出:DC 5V/2A |
輸入:AC 100-240V 輸出:DC 5V/1.2A |
輸入:AC 100-240V 輸出:DC 5V/600mA |
輸入:AC 100-240V 輸出:DC 5V/600mA |
輸入:AC 100-240V 輸出:DC 5V/600mA |
線路鍵 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 |
記憶鍵 | 27 (9個(gè)物理鍵,可翻3頁) | 21 (7個(gè)物理鍵,可翻3頁) | 3 | 2 | 0 |
液晶擴(kuò)展臺(tái)EXP50 | X | X | X | X | X |
液晶擴(kuò)展臺(tái)EXP40 | X | X | X | X | X |
液晶擴(kuò)展臺(tái)EXP20 | √ | √ | X | X | X |
無線耳機(jī)適配器EHS36 | √ | √ | X | X | X |
耳機(jī)YHS32 | √ | √ | √ | √ | √ |
藍(lán)牙適配器BT40 | √ | √ | X | X | X |
Wi-Fi適配器WF40 | √ | √ | X | X | X |
U盤錄音 | √ | √ | X | X | X |
三方語音會(huì)議 | √ | √ | √ | √ | √ |
高保真音質(zhì) |
HD 免提 HD 手柄 |
HD 免提 HD 手柄 |
HD 免提 HD 手柄 |
HD 免提 HD 手柄 |
HD 免提 |
寬頻編解碼 | G.722 | G.722,Opus | G.722, Opus | G.722, Opus | G.722, Opus |
窄頻編解碼 |
G.711(A/?), G.723, G.729AB, G.726, iLBC |
G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, ilbc, Opus |
G.711(A/?), G.729AB, G.726, iLBC | G.711(A/?), G.729AB, G.726, iLBC | G.711(A/?), G.729AB, G.726, iLBC |
屏幕形態(tài) | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 |
操作系統(tǒng) | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
內(nèi)置藍(lán)牙 | X | X | X | X | X |
內(nèi)置Wi-Fi | X | X | X | X | X |
USB 耳麥 | X | X | X | X | X |
攝像頭 | X | X | X | X | X |
視頻分辨率 | X | X | X | X | X |
視頻編解碼 | X | X | X | X | X |
三方視頻會(huì)議 | X | X | X | X | X |
五方音視頻混合會(huì)議 | X | X | X | X | X |
HDMI | X | X | X | X |
0551-66680163
18005603672
安徽視盈作為會(huì)議系統(tǒng)方案提供商,面向用戶提供優(yōu)秀的會(huì)議方案及技術(shù)服務(wù),致力于讓會(huì)議更簡(jiǎn)單、更高效。
* 收到您的申請(qǐng)后,我們將安排專人與您取得聯(lián)系;